當年度收費標準經教育部核定後公告於會計室網頁:https://accounting.cgu.edu.tw/p/412-1006-206.php?Lang=zh-tw
*費用為新台幣
院別 | 系別 | 學費 | 雜費 | 合計 |
---|---|---|---|---|
醫學院 | ||||
醫學院 | 醫學系、中醫系(一~五年) | 43,689 | 15,628 | 59,317 |
醫學系、中醫系(六~七年) | 43,685 | 12,502 | 56,187 | |
中醫系雙主修醫學系(八年) | 43,685 | 12,502 | 56,187 | |
醫學院其他系 | 32,973 | 13,604 | 46,577 | |
工學院 | ||||
工學院 | 不分系 | 32,973 | 11,334 | 44,307 |
管理學院 | ||||
管理學院 | 不分系 | 31,520 | 7,008 | 38,528 |
智慧運算學院 | ||||
智慧運算學院 | 不分系 | 32,973 | 11,334 | 44,307 |
當學年度收費標準依學務處住宿組公告為準,網址:https://studentaffairs.cgu.edu.tw/p/412-1012-1913.php?Lang=zh-tw
*費用為新台幣
棟別 | 學生居住分配 | 每學期住宿費 |
---|---|---|
蘊德樓 | ||
蘊德樓 | 女大學生 | 7,000 |
據德樓 | ||
據德樓 | 男大學生 | 8,000 |
明德樓 | ||
明德樓 | 大學部新生 (男、女) | 9,050 |